技術系(IT・通信)の求人検索結果
| 勤務地 | 高松市鶴市町2025-3 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕202600円~313000円 |
| 勤務地 | 観音寺市八幡町3丁目4-15 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:10 (休憩時間70分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕197000円~278000円 |
| 勤務地 | 三豊市高瀬町下勝間670-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | ※1年単位の変形労働時間制 8:30~17:30 (休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕312500円~400000円 |
| 勤務地 | 高松市朝日町5丁目5-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩時間60分/実働8時間) ※1年単位の変形労働時間制 |
| 給与 | 〔基本給〕230000円~330000円 |
| 勤務地 | 高松市亀井町7番地の15 セントラル第一ビル7階 |
|---|---|
| 勤務時間 | 【就業時間】8:30~17:00 (休憩時間60分/実働7.5時間)※月末営業日のみ終業17:30。 ただし、管理職は8:30~17:30(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕240000円~ |
| 勤務地 | 高松市西内町5-11 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕200000円~300000円 |
| 勤務地 | 徳島市通町3-14 穴吹徳島第一ビル2F |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕200000円~300000円 |
| 勤務地 | 三豊市山本町神田2488-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30~17:15(休憩時間65分/実働7.67時間) |
| 給与 | 〔基本給〕240000円~360000円 |
| 勤務地 | 倉敷市笹沖468-5 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8時00分~16時30分(休憩60分) |
| 給与 | 198000円~373300円 |
| 勤務地 | 高松市上福岡町768番地15 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕220000円~300000円 |
| 勤務地 | 木田郡三木町井上2837-3 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 250000円~300000円 |
| 勤務地 | 仲多度郡多度津町南鴨200-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:40~17:20(休憩時間60分/実働7時間40分) |
| 給与 | 〔基本給〕250000円~380000円 |
| 勤務地 | 三豊市高瀬町下勝間670-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | ※1年単位の変形労働時間制 8:30~17:30 (休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 312500円~400000円 |
| 勤務地 | 観音寺市昭和町2丁目4番5号 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕235000円~380000円 |
| 勤務地 | 三豊市高瀬町下勝間670-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | ※1年単位の変形労働時間制 8:30~17:30 (休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕250000円~345000円 |
| 勤務地 | 高松市常磐町1丁目3-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | <標準的な勤務時間帯>8:40~17:20(休憩時間60分/実働7時間40分)※フレックスタイム制(コアタイム)8:40~12:00(フレキシブルタイム)7:00~8:40、12:00~22:00 |
| 給与 | 〔基本給〕278000円~367500円 |
| 勤務地 | 高松市春日町1735-3 |
|---|---|
| 勤務時間 | <標準的な勤務時間帯>8:40~17:20(休憩時間60分/実働7時間40分)※フレックスタイム制・・・(コアタイム)8:40~12:00(フレキシブルタイム)7:00~8:40、12:00~22:00 |
| 給与 | 〔基本給〕278000円~367500円 |
| 勤務地 | 高松市春日町1735-3 |
|---|---|
| 勤務時間 | <標準的な勤務時間帯>8:40~17:20(休憩時間60分/実働7時間40分)※フレックスタイム制(コアタイム)8:40~12:00(フレキシブルタイム)7:00~8:40、12:00~22:00 |
| 給与 | 〔基本給〕278000円~367500円 |
| 勤務地 | 高松市鬼無町藤井105-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩時間60分/実働8時間) 専門業務型裁量労働制 みなし労働時間9時間 |
| 給与 | 210040円~345060円 |
| 勤務地 | 丸亀市土器町東8丁目537-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:20~17:00(休憩時間60分/実働7時間40分) |
| 給与 | 583333円~833333円 |
| 勤務地 | 岡山市東区西大寺川口307-5 |
|---|---|
| 勤務時間 | ※変形労働制 1日あたり平均実働8時間(休憩時間70分/10時、15時から各10分間、12時から50分間) |
| 給与 | 〔基本給〕200000円~300000円 |
| 勤務地 | 綾歌郡綾川町畑田3322 |
|---|---|
| 勤務時間 | 勤務区分によるシフト勤務制 (9:00~18:00|休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕200000円~280000円 |
| 勤務地 | 高松市新田町甲34 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:25~17:10(休憩時間50分/実働7時間50分)※フレックスタイム制(コアタイム10:30~15:00) |
| 給与 | 〔基本給〕274500円~368000円 |
| 勤務地 | 丸亀市土器町東8丁目537-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:20~17:00(休憩時間60分/7時間40分) |
| 給与 | 〔基本給〕333333円~433333円 |
| 勤務地 | 岡山市北区野田2丁目11-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:45~18:00(休憩時間75分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕375000円~500000円 |
| 勤務地 | 香川県、愛媛県、徳島県、岡山県 |
|---|---|
| 勤務時間 | ご紹介先によって異なります。あなたのご希望をお聞かせください。 |
| 給与 | 平均決定年収は約600万円(2023年度実績) |
| 勤務地 | 高松市観光通1-2-14 |
|---|---|
| 勤務時間 | 【就業時間】8:30~17:15(休憩時間60分/実働7時間45分) |
| 給与 | 〔基本給〕235000円~280000円 |
| 勤務地 | 倉敷市福井400-8 |
|---|---|
| 勤務時間 | 【就業時間】8:00~17:00(休憩時間60分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕280000円~410000円 |
| 勤務地 | 高松市香西南町455-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:10(休憩時間70分/実働8時間00分) |
| 給与 | 〔基本給〕204490円~250000円 |
| 勤務地 | 綾歌郡綾川町陶7188-1 |
|---|---|
| 勤務時間 | 【就業時間】8:00~17:10(休憩時間70分/実働8時間) |
| 給与 | 〔基本給〕250000円~ |
Copyright ©114Bank. All Rights Reserved.